| Пункт назначения | 1.5т | 3.0т | 5,0т |
|---|---|---|---|
| 13 км . | 1450 | 2 300 | 2 800 |
| 395 км | 1500 | 2 300 | 2 900 |
| 398 км 55км. | 1 900 | 2 800 | 3 700 |
| 405 км.(Осинники) 40км. | 1 650 | 2 500 | 3 300 |
| Aбагур. площадка | 800 | 1200 | 1 550 |
| Абагур Разьезд 20км. | 1400 | 2 500 | 3 000 |
| Абагур-Лесной 30км. | 1400 | 2100 | 2 800 |
| Алексеевка 30км. | 2 600 | 3 900 | 5 100 |
| Ананьино | 2400 | 3 500 | 4 600 |
| Апанас 60км. | 2 800 | 4 200 | 5 500 |
| Артышта 110км. | 3 500 | 5 300 | 6 900 |
| Атаманово 25км. | 1150 | 1 800 | 2 300 |
| Ашмарино 30км (Кульчаны) | 1400 | 2 100 | 2 800 |
| Ашмарино(дер.) 50км. | 1 900 | 2 800 | 3 700 |
| Аэропорт | 1150 | 1800 | 2 300 |
| Баевка | 1500 | 2 300 | 3 100 |
| Бачатский р-з | 4 600 | 7 000 | 9 200 |
| Безруково 40км. | 1550 | 2 300 | 3 000 |
| Белово 100км | 3 450 | 5 250 | 6 900 |
| Бенжереп-1 75 км. | 2 550 | 3 900 | 5 100 |
| Бенжереп-2 95км. | 3 000 | 4 600 | 6 000 |
| Берёзово 45км. | 1400 | 2 100 | 2 800 |
| Берензас(верх.)62км. | 2 100 | 3 200 | 4 200 |
| Боровково ”35км. | 1450 | 2 100 | 2 800 |
| Бородино | 1 900 | 2 900 | 3 900 |
| Букине 18км. | 1150 | 1 750 | 2300 |
| Бунгур 10км. | 820 | 1250 | 1 650 |
| Высокий | 1500 | 2300 | 3 000 |
| Гавриловна ближняя | 1450 | 2 100 | 2 800 |
| Гаврйловка дальняя 50км | 2 000 | 3 000 | 3 900 |
| ГРЭС | 1 650 | 2 500 | 3 300 |
| Гурьевск | 4 200 | 6 300 | 8 300 |
| Дом рыбака | 1100 | 1 850 | 2 400 |
| Елань 30км. | 1450 | 2 100 | 2 800 |
| Ельцовка 120км. | 4 400 | 6 700 | 8 800 |
| Ерунаково (дер.) 60км. | 2 800 | 4 200 | 5 600 |
| Ерунаково(стан) 50км. | 1 900 | 2 800 | 3 700 |
| Есауловка 40км. | 1450 | 2 200 | 2 800 |
| Загорский | 820 | 1250 | 1 650 |
| Иганино 40км. | 2 000 | 3 000 | 3 900 |
| Каз 120км. | 4 200 | 6 400 | 8300 |
| Казанково 40км. | 2 300 | 3 600 | 4600 |
| Калачёво | 950 | 1500 | 1900 |
| Калиновка | 1 650 | 2 500 | 3300 |
| Калтан 45км. | 1 900 | 2 800 | 3700 |
| Карлык 109 | 1 750 | 2 700 | 3500 |
| Карлык 111 | 1 650 | 2 500 | 3300 |
| Карлык 113 | 1500 | 2 300 | 3000 |
| Киеелевск(Центр)60км. | 2 300 | 3 500 | 4600 |
| Кинерки Нижние 43км. | 1 850 | 2 900 | 3700 |
| Кинеркн Верхние 30км | 1 650 | 2 500 | 3300 |
| Киселевск (Кр.камень) | 2 800 | 4 300 | 5600 |
| Ключи 30км. | 1 500 | 2 300 | 3000 |
| Костёнково 40км. | 1 650 | 2 800 | 3300 |
| Красинск | 1200 | 1 800 | 2300 |
| Красный Брод | 3 300 | 5 000 | 6500 |
| Красулино 44км. | 1 650 | 2 800 | 3300 |
| Кругленькое 15км. | 650 | 960 | 1300 |
| Кузедеево 60км. | 2 100 | 3200 | 4200 |
| Курегеш 45км. | 1 650 | 2 550 | 3300 |
| Куртуково 20км. | 1150 | 1800 | 2300 |
| Лесная Респ. | 820 | 1250 | 1650 |
| Листвяги 30км. | 1150 | 1800 | 2300 |
| Лучшево | 1450 | 2 200 | 2800 |
| Лыс 90км. | 2 800 | 4 200 | 5500 |
| Малиновка (Таргай) | 1 500 | 2 300 | 3000 |
| Малиновка 80км. | 2 800 | 4 300 | 5600 |
| Малово | 1150 | 1 800 | 2300 |
| Матюшино | 1150 | 1 800 | 2300 |
| Междуреченск 87км. | 2 800 | 4 200 | 5600 |
| Металлург совхоз | 950 | 1400 | 1900 |
| Митино 10км. | 600 | 800 | 1000 |
| Михайловка 20км. | 1450 | 2200 | 2800 |
| Мундыбаш 90км. | 2 800 | 4 200 | 5600 |
| Муратово | 1450 | 2 200 | 2800 |
| Мыски 60км. | 2 100 | 3 200 | 4200 |
| Недорезово 40км. | 1 550 | 2 300 | 3000 |
| Николаевка 40км. | 1 900 | 2 900 | 3700 |
| Новомосковка | 1500 | 2 100 | 2900 |
| Озерки | 1650 | 2 500 | 3300 |
| Осинники 40км. | 1 650 | 2 500 | 3300 |
| Осиновое плёсо 80км. | 3000 | 4 600 | 6000 |
| Осман | 2 800 | 4 300 | 5600 |
| Пашкино 37 км. | 1 550 | 2 350 | 3000 |
| Подгорное 20км. | 1450 | 2 200 | 2800 |
| Полысаево | 3 800 | 5 800 | 7 600 |
| Притомский | 950 | 1400 | 1900 |
| Прокопьевск (Центр) | 1 650 | 2 500 | 3300 |
| Рассвет 20км. | 950 | 1500 | 1900 |
| Родники | 1450 | 2 200 | 2800 |
| Садопарк | 850 | 1300 | 1650 |
| Сарбала 60км. | 2300 | 3 600 | 4600 |
| Сары-Чумыш 102км. | 3 500 | 5 300 | 7000 |
| Сидорово 38км. | 1450 | 2 200 | 2800 |
| Славино 40км. | 1 800 | 2 700 | 3500 |
| Сметанино | 1050 | 1650 | 2100 |
| Смирновка 21км. | 1550 | 2 300 | 3000 |
| Сосновка 15км. | 950 | 1400 | 1900 |
| Спиченково | 1450 | 2 200 | 2800 |
| Степной 30км. | 1450 | 2 300 | 2800 |
| Таёжный | 1450 | 2 200 | 2800 |
| Тайлеп | 2 000 | 3 000 | 3950 |
| Талда 70км. | 2200 | 3400 | 4400 |
| Талдинский разрез | 2 300 | 3 600 | 4600 |
| Тальжино 25км. | 1450 | 2 200 | 2800 |
| Таргай З0км. | 1450 | 2 200 | 2800 |
| Таштагол 180км. | 7 600 | 11 400 | 15000 |
| Темир-Тау | 3 800 | 5 800 | 7700 |
| Терентьевск | 2100 | 3 300 | 4200 |
| Терёхино 42км, | 1550 | 2300 | 3000 |
| Тихоновка | 2 200 | 3 300 | 4400 |
| Топки 260км. | 7 600 | 11 500 | 15200 |
| Тырган | 2 100 | 3 200 | 4200 |
| Увал 70км. | 2800 | 4 300 | 5600 |
| Ускат | 2 200 | 3 400 | 4400 |
| Успенка 62км. | 2 100 | 3 300 | 4200 |
| Учул 30км. | 1700 | 2 600 | 3400 |
| Фёдоровка | 1650 | 2600 | 3400 |
| Чистая Грива 56км. | 2100 | 3300 | 4200 |
| Чистогорск 36 км. | 1 600 | 2 300 | 3000 |
| ш. Антоновская | 1300 | 1800 | 2300 |
| ш. Большевик | 1200 | 1800 | 2300 |
| ш. Есаульская | 1 900 | 2 900 | 3700 |
| ш. Зыряновская | 850 | 1200 | 1400 |
| ш. Юбилейная | 1150 | 1800 | 2300 |
| Шарап | 1900 | 2 800 | 3700 |
| Шерегеш 200км. | 7 600 | 11 400 | 15000 |
| Шорохово 34км. | 1450 | 2200 | 2800 |
| Шушталеп | 1 800 | 2 700 | 3500 |
| По районам г. Новокузнецка (руб./час) | 1,5т | 3,0 т | 5,0 т |
|---|---|---|---|
| Центральный район, Кузнецкий район (до 30-го квартала), ДОЗ, 6-йкиломегр, рабочий поселок, ближнее Куйбышево | 450 | 720 | 900 |
| Дальнее Куйбышево, Шахта Димитрова, Редаково (до строительного магазина), Садовая, Алюминиевый завод, Малоэтажка | 500 | 800 | 1000 |
| Точилино (ж/д больница), Завод Заводской район | 550 | 900 | 1200 |
| Байдаевка, Монтаж, Лапин Лог, 5-я ферма, Верх. Колония | 660 | 960 | 1300 |
| Новоильинскнй район, Абашево, Лыжная база | 700 | 1000 | 1400 |
| Старая Ильинка, ЗСМК | 750 | 1200 | 1400 |
Доставка осуществляется автомобилем грузоподъемностью 5т
Оплата манипулятора производится сразу за 2 часа!
Первый час работы а/м. по районам города
оплачивается полностью, последующее время
из расчета
оплачивается полностью, последующее время
из расчета
1,5т - 7,5 руб./мин
2,0т - 9,5 руб./мин
3,0т - 12 руб./мин
5,0т - 15 руб./мин
На не указанные в прайс-листе
направления – цена договорная
направления – цена договорная
1,5т - 17 руб./км
2,0т - 21 руб./км
3,0т - 25 руб./км
5,0т - 30 руб./км
Время на «пригород» рассчитано с учетом
возврата а/м. в город.
возврата а/м. в город.
Разгрузка
150 руб.
В зависимости от объема работ цены
варьируются!!!
варьируются!!!




