| № | Доставка из г.Кемерово | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | По городу | 2000 |
| 2 | Азотовец С/О | 2500 |
| 3 | Андреевка | 2700 |
| 4 | Анжеро-Судженск | 7000 |
| 5 | Аэропорт | 2500 |
| 6 | Барановка | 4000 |
| 7 | Белово | 8500 |
| 8 | Береговой совхоз | 3500 |
| 9 | Березка С/О | 2500 |
| 10 | Березово село | 2700 |
| 11 | Березовский город | 4000 |
| 12 | Большой Корчуган | 30 р.км |
| 13 | Боровой поселок | 2300 |
| 14 | Верхотомка | 3300 |
| 15 | Глубокое село | 3700 |
| 16 | Гурьевск город | 9200 |
| 17 | Дедюево | 30 р.км |
| 18 | Денисово | 2500 |
| 19 | Елыкаевский поселок | 3700 |
| 20 | Журавли | 2500 |
| 21 | Зарубино | 4700 |
| 22 | Звездный | 2800 |
| 23 | Зеленогорск поселок | 7000 |
| 24 | Кедровка ПГТ | 2800 |
| 25 | Кировский р-н | 2000 |
| 26 | Колмогорово | 4200 |
| 27 | Комиссарово | 2000 |
| 28 | Крапивино деревня | 6500 |
| 29 | Краснинское село | 6500 |
| 30 | Красновка | 2000 |
| 31 | Красное село | 10500 |
| 32 | Крутой поселок | 2000 |
| 33 | Кузбасский поселок | 3800 |
| 34 | Ленинск-Кузнецкий город | 7800 |
| 35 | Лесная поляна | 2800 |
| 36 | Мазурово | 2300 |
| 37 | Мамаевка | 3000 |
| 38 | Мариинск город | 14000 |
| 39 | Металлплощадка поселок | 2300 |
| 40 | Мозжуха | 2000 |
| 41 | Маручак | 3800 |
| 42 | Николаевка | 30 р. км |
| 43 | Новороманово | 5500 |
| 44 | Новостройка поселок | 2800 |
| 45 | Осиновка | 2800 |
| 46 | Панфилово | 4900 |
| 47 | Пача | 6000 |
| 48 | Печатник | 3000 |
| 49 | Перехляй | 30 р. км |
| 50 | Промышленка (ш. Владимирская) | 3200 |
| 51 | Пещерка | 4000 |
| 52 | Пинигино | 4000 |
| 53 | Пионер поселок | 1900 |
| 54 | Плотниково | 4300 |
| 55 | Подъяково | 4000 |
| 56 | Пригородный поселок | 1700 |
| 57 | Прокопьевск город | 14000 |
| 58 | Промышленное | 5800 |
| 59 | Сарапки деревня | 4300 |
| 60 | Северная шахта | 2000 |
| 61 | Смолино деревня | 3300 |
| 62 | Старая балахонка | 3500 |
| 63 | Старые черви | 4700 |
| 64 | Сухая речка | 2600 |
| 65 | Суховский поселок | 2000 |
| 66 | Тайга город | 7500 |
| 67 | Тебеньки | 3000 |
| 68 | Топки город | 3500 |
| 69 | Топки село | 2700 |
| 70 | Тисуль | 15000 |
| 71 | Треща | 3500 |
| 72 | Тяжин | 15000 |
| 73 | Черемички | 4000 |
| 74 | Шевели | 4300 |
| 75 | Шишино | 5200 |
| 76 | Щегловский поселок | 3600 |
| 78 | Улус | 2000 |
| 79 | Успенка | 30 р .км |
| 80 | Разведчик поселок | 4800 |
| 81 | Юрга город | 7800 |
| 82 | Ягуново шахта | 2500 |
| 83 | Ягуновский поселок | 2800 |
| 84 | Яшкино | 7000 |
Доставка осуществляется автомобилем грузоподъемностью 5т
Оплата манипулятора производится сразу за 2 часа!
Первый час работы а/м. по районам города
оплачивается полностью, последующее время
из расчета
оплачивается полностью, последующее время
из расчета
1,5т - 7,5 руб./мин
2,0т - 9,5 руб./мин
3,0т - 12 руб./мин
5,0т - 15 руб./мин
На не указанные в прайс-листе
направления – цена договорная
направления – цена договорная
1,5т - 17 руб./км
2,0т - 21 руб./км
3,0т - 25 руб./км
5,0т - 30 руб./км
Время на «пригород» рассчитано с учетом
возврата а/м. в город.
возврата а/м. в город.
Разгрузка
150 руб.
В зависимости от объема работ цены
варьируются!!!
варьируются!!!




