- Главная
- Информация
- Доставка
Доставка
г. Новокузнецк
| Пункт назначения | 1.5т | 3.0т | 5,0т |
|---|---|---|---|
| 13 км . | 1450 | 2 300 | 2 800 |
| 395 км | 1500 | 2 300 | 2 900 |
| 398 км 55км. | 1 900 | 2 800 | 3 700 |
| 405 км.(Осинники) 40км. | 1 650 | 2 500 | 3 300 |
| Aбагур. площадка | 800 | 1200 | 1 550 |
| Абагур Разьезд 20км. | 1400 | 2 500 | 3 000 |
| Абагур-Лесной 30км. | 1400 | 2100 | 2 800 |
| Алексеевка 30км. | 2 600 | 3 900 | 5 100 |
| Ананьино | 2400 | 3 500 | 4 600 |
| Апанас 60км. | 2 800 | 4 200 | 5 500 |
| Артышта 110км. | 3 500 | 5 300 | 6 900 |
| Атаманово 25км. | 1150 | 1 800 | 2 300 |
| Ашмарино 30км (Кульчаны) | 1400 | 2 100 | 2 800 |
| Ашмарино(дер.) 50км. | 1 900 | 2 800 | 3 700 |
| Аэропорт | 1150 | 1800 | 2 300 |
| Баевка | 1500 | 2 300 | 3 100 |
| Бачатский р-з | 4 600 | 7 000 | 9 200 |
| Безруково 40км. | 1550 | 2 300 | 3 000 |
| Белово 100км | 3 450 | 5 250 | 6 900 |
| Бенжереп-1 75 км. | 2 550 | 3 900 | 5 100 |
| Бенжереп-2 95км. | 3 000 | 4 600 | 6 000 |
| Берёзово 45км. | 1400 | 2 100 | 2 800 |
| Берензас(верх.)62км. | 2 100 | 3 200 | 4 200 |
| Боровково ”35км. | 1450 | 2 100 | 2 800 |
| Бородино | 1 900 | 2 900 | 3 900 |
| Букине 18км. | 1150 | 1 750 | 2300 |
| Бунгур 10км. | 820 | 1250 | 1 650 |
| Высокий | 1500 | 2300 | 3 000 |
| Гавриловна ближняя | 1450 | 2 100 | 2 800 |
| Гаврйловка дальняя 50км | 2 000 | 3 000 | 3 900 |
| ГРЭС | 1 650 | 2 500 | 3 300 |
| Гурьевск | 4 200 | 6 300 | 8 300 |
| Дом рыбака | 1100 | 1 850 | 2 400 |
| Елань 30км. | 1450 | 2 100 | 2 800 |
| Ельцовка 120км. | 4 400 | 6 700 | 8 800 |
| Ерунаково (дер.) 60км. | 2 800 | 4 200 | 5 600 |
| Ерунаково(стан) 50км. | 1 900 | 2 800 | 3 700 |
| Есауловка 40км. | 1450 | 2 200 | 2 800 |
| Загорский | 820 | 1250 | 1 650 |
| Иганино 40км. | 2 000 | 3 000 | 3 900 |
| Каз 120км. | 4 200 | 6 400 | 8300 |
| Казанково 40км. | 2 300 | 3 600 | 4600 |
| Калачёво | 950 | 1500 | 1900 |
| Калиновка | 1 650 | 2 500 | 3300 |
| Калтан 45км. | 1 900 | 2 800 | 3700 |
| Карлык 109 | 1 750 | 2 700 | 3500 |
| Карлык 111 | 1 650 | 2 500 | 3300 |
| Карлык 113 | 1500 | 2 300 | 3000 |
| Киеелевск(Центр)60км. | 2 300 | 3 500 | 4600 |
| Кинерки Нижние 43км. | 1 850 | 2 900 | 3700 |
| Кинеркн Верхние 30км | 1 650 | 2 500 | 3300 |
| Киселевск (Кр.камень) | 2 800 | 4 300 | 5600 |
| Ключи 30км. | 1 500 | 2 300 | 3000 |
| Костёнково 40км. | 1 650 | 2 800 | 3300 |
| Красинск | 1200 | 1 800 | 2300 |
| Красный Брод | 3 300 | 5 000 | 6500 |
| Красулино 44км. | 1 650 | 2 800 | 3300 |
| Кругленькое 15км. | 650 | 960 | 1300 |
| Кузедеево 60км. | 2 100 | 3200 | 4200 |
| Курегеш 45км. | 1 650 | 2 550 | 3300 |
| Куртуково 20км. | 1150 | 1800 | 2300 |
| Лесная Респ. | 820 | 1250 | 1650 |
| Листвяги 30км. | 1150 | 1800 | 2300 |
| Лучшево | 1450 | 2 200 | 2800 |
| Лыс 90км. | 2 800 | 4 200 | 5500 |
| Малиновка (Таргай) | 1 500 | 2 300 | 3000 |
| Малиновка 80км. | 2 800 | 4 300 | 5600 |
| Малово | 1150 | 1 800 | 2300 |
| Матюшино | 1150 | 1 800 | 2300 |
| Междуреченск 87км. | 2 800 | 4 200 | 5600 |
| Металлург совхоз | 950 | 1400 | 1900 |
| Митино 10км. | 600 | 800 | 1000 |
| Михайловка 20км. | 1450 | 2200 | 2800 |
| Мундыбаш 90км. | 2 800 | 4 200 | 5600 |
| Муратово | 1450 | 2 200 | 2800 |
| Мыски 60км. | 2 100 | 3 200 | 4200 |
| Недорезово 40км. | 1 550 | 2 300 | 3000 |
| Николаевка 40км. | 1 900 | 2 900 | 3700 |
| Новомосковка | 1500 | 2 100 | 2900 |
| Озерки | 1650 | 2 500 | 3300 |
| Осинники 40км. | 1 650 | 2 500 | 3300 |
| Осиновое плёсо 80км. | 3000 | 4 600 | 6000 |
| Осман | 2 800 | 4 300 | 5600 |
| Пашкино 37 км. | 1 550 | 2 350 | 3000 |
| Подгорное 20км. | 1450 | 2 200 | 2800 |
| Полысаево | 3 800 | 5 800 | 7 600 |
| Притомский | 950 | 1400 | 1900 |
| Прокопьевск (Центр) | 1 650 | 2 500 | 3300 |
| Рассвет 20км. | 950 | 1500 | 1900 |
| Родники | 1450 | 2 200 | 2800 |
| Садопарк | 850 | 1300 | 1650 |
| Сарбала 60км. | 2300 | 3 600 | 4600 |
| Сары-Чумыш 102км. | 3 500 | 5 300 | 7000 |
| Сидорово 38км. | 1450 | 2 200 | 2800 |
| Славино 40км. | 1 800 | 2 700 | 3500 |
| Сметанино | 1050 | 1650 | 2100 |
| Смирновка 21км. | 1550 | 2 300 | 3000 |
| Сосновка 15км. | 950 | 1400 | 1900 |
| Спиченково | 1450 | 2 200 | 2800 |
| Степной 30км. | 1450 | 2 300 | 2800 |
| Таёжный | 1450 | 2 200 | 2800 |
| Тайлеп | 2 000 | 3 000 | 3950 |
| Талда 70км. | 2200 | 3400 | 4400 |
| Талдинский разрез | 2 300 | 3 600 | 4600 |
| Тальжино 25км. | 1450 | 2 200 | 2800 |
| Таргай З0км. | 1450 | 2 200 | 2800 |
| Таштагол 180км. | 7 600 | 11 400 | 15000 |
| Темир-Тау | 3 800 | 5 800 | 7700 |
| Терентьевск | 2100 | 3 300 | 4200 |
| Терёхино 42км, | 1550 | 2300 | 3000 |
| Тихоновка | 2 200 | 3 300 | 4400 |
| Топки 260км. | 7 600 | 11 500 | 15200 |
| Тырган | 2 100 | 3 200 | 4200 |
| Увал 70км. | 2800 | 4 300 | 5600 |
| Ускат | 2 200 | 3 400 | 4400 |
| Успенка 62км. | 2 100 | 3 300 | 4200 |
| Учул 30км. | 1700 | 2 600 | 3400 |
| Фёдоровка | 1650 | 2600 | 3400 |
| Чистая Грива 56км. | 2100 | 3300 | 4200 |
| Чистогорск 36 км. | 1 600 | 2 300 | 3000 |
| ш. Антоновская | 1300 | 1800 | 2300 |
| ш. Большевик | 1200 | 1800 | 2300 |
| ш. Есаульская | 1 900 | 2 900 | 3700 |
| ш. Зыряновская | 850 | 1200 | 1400 |
| ш. Юбилейная | 1150 | 1800 | 2300 |
| Шарап | 1900 | 2 800 | 3700 |
| Шерегеш 200км. | 7 600 | 11 400 | 15000 |
| Шорохово 34км. | 1450 | 2200 | 2800 |
| Шушталеп | 1 800 | 2 700 | 3500 |
| По районам г. Новокузнецка (руб./час) | 1,5т | 3,0 т | 5,0 т |
|---|---|---|---|
| Центральный район, Кузнецкий район (до 30-го квартала), ДОЗ, 6-йкиломегр, рабочий поселок, ближнее Куйбышево | 450 | 720 | 900 |
| Дальнее Куйбышево, Шахта Димитрова, Редаково (до строительного магазина), Садовая, Алюминиевый завод, Малоэтажка | 500 | 800 | 1000 |
| Точилино (ж/д больница), Завод Заводской район | 550 | 900 | 1200 |
| Байдаевка, Монтаж, Лапин Лог, 5-я ферма, Верх. Колония | 660 | 960 | 1300 |
| Новоильинскнй район, Абашево, Лыжная база | 700 | 1000 | 1400 |
| Старая Ильинка, ЗСМК | 750 | 1200 | 1400 |
Оплата манипулятора производится сразу за 2 часа!
1) Первый час работы а/м. по районам города оплачивается полностью, последующее время из расчета –
1,5т - 7,5 руб./мин, 2,0т - 9,5 руб./мин, 3,0т - 12 руб./мин 5,0т -15 руб/мин
2) На не указанные в прайс-листе направления – цена договорная: 1,5т-17 руб./км, 2,0т-21руб./км, 3,0т-25 руб./км 5,0т-30руб/км
Время на «пригород» рассчитано с учетом возврата а/м. в город.
3)Разгрузка – 150 руб
В зависимости от объема работ цены варьируются!!!
г. Прокопьевск
| Пункт назначения | 1,5т | 2,0т | 3,0т | 5,0т | Манип-р 5тн. |
|---|---|---|---|---|---|
| Панфилово | 5500 | 7500 | 8000 | 9600р | 11500 |
| Пашкино 37км. | 1400 | 1800 | 2000 | 2600р | 4500 |
| Прокоп.(10микро-н) | 2200 | 2300 | 2500 | 3600 | 6500 |
| Прокоп. (Ясная полян) | 2000 | 2300 | 2900 | 4100 | 5500 |
| Прокопьевск (Центр) | 1500 | 1800 | 2100 | 3000р. | 5000 |
| Притомский | 800 | 900 | 1100 | 1 500р. | 2400 |
| Промышленое | 7000 | 9000 | 10000 | 12700 | 14600 |
| Пушкино 20км. | 700 | 800 | 1000 | 1400 | 4000 |
| Рассвет 20км. | 800 | 1000 | 1200 | 1 500р. | 4000 |
| Родники | 1300 | 1600 | 1800 | 2 500р. | 4500 |
| Рубцовск 750км. | 17500 | 23000 | 26000 | 33800р. | 37000 |
| Салаир | 4300 | 5600 | 6000 | 8200р. | 10000 |
| Садопарк | 800 | 1000 | 1200 | 1 500р. | 2400 |
| Сарбала 60км. | 2000 | 2500 | 3000 | 4 600р. | 7000 |
| Сары-Чумыш 102км. | 3100 | 3500 | 4500 | 6000р. | 9000 |
| Сидорово 38км. | 1300 | 1600 | 1900 | 2 500р. | 4500 |
| Славино 40км. | 1600 | 2000 | 2300 | 3100р | 5500 |
| Сметанино | 1000 | 1200 | 1400 | 1 800р. | 3500 |
| Смирновка 21км. | 1500 | 1800 | 1900 | 2200р. | 4500 |
| Сосновка 15км. | 900 | 1000 | 1200 | 1 800р. | 3500 |
| Славгород 400км. | 8700 | 10100 | 13000 | 17300р. | 17700 |
| Спиченково | 1300 | 1600 | 1700 | 2 400р. | 4500 |
| Степной 30км. | 1300 | 1600 | 1900 | 2 500р. | 4000 |
| Терентьевск | 2100 | 2300 | 2800 | 4000р. | 5200 |
| Тагарыш 32км. | 1700 | 1900 | 2500 | 3300р. | 5000 |
| Таёжный | 1300 | 1600 | 1700 | 2 500р. | 4500 |
| Тайга 350км. | 9000 | 11000 | 12000 | 16 500р. | 20000 |
| Тайлеп | 1700 | 2100 | 2300 | 3 400р. | 5500 |
| Талда 70км. | 2000 | 2500 | 3000 | 4000р. | 6000 |
| Талдинский разрез | 2100 | 2500 | 2800 | 3 600р. | 6500 |
| Тальжино 25км. | 1300 | 1600 | 2000 | 2 600р. | 4000 |
| Таргай 30км. | 1300 | 1600 | 1700 | 2 300р. | 4500 |
| Таштагол 180 км. | 7000 | 9000 | 10000 | 13200р. | 14500 |
| Темир-Тау | 4000 | 4400 | 5800 | 6500р. | 9000 |
| Терехино 42км. | 1400 | 1700 | 2000 | 2 500р. | 4500 |
| Томск 450км. | 10000 | 13000 | 14500 | 17 800р. | 20000 |
| Топки 260км. | 7000 | 9000 | 10800 | 12 000р. | 15600 |
| Тугуяс | 2500 | 3200 | 3700 | 4 700р. | 7000 |
| Тырган | 1800 | 2200 | 2500 | 3 500р. | 6000 |
| Увал 70км. | 2500 | 3200 | 4000 | 5100р. | 7500 |
| Учул 30км. | 1500 | 1900 | 2200 | 2800р. | 4000 |
| Ускат | 1550 | 2000 | 2500 | 3100р. | 5000 |
| Успенка 62км. | 1800 | 2200 | 2800 | 3 800р. | 5500 |
| Фёдоровка | 1500 | 1900 | 2000 | 2 700р. | 4500 |
| Чист. Грива 56км | 1800 | 2200 | 2800 | 3 800р. | 6000 |
| Чистогорск 36 км. | 1400 | 1800 | 2000 | 2 800р. | 5000 |
| Чистугаш | 2600 | 2800 | 3000 | 4600 | 6000 |
| Чувашка | 2500 | 3200 | 3500 | 4 500р. | 7000 |
| Чугунаш 176 км. | 7000 | 8000 | 9000 | 12000р. | 14000 |
| ш. Антоновская | 1100 | 1200 | 1500 | 2 100р. | 3500 |
| ш. Большевик | 1000 | 1200 | 1500 | 1900р. | 4000 |
| ш. Димитрова | 600 | 700 | 800 | 1100р. | 4000 |
| ш. Есаульская | 1500 | 1700 | 2200 | 2900р. | 6000 |
| ш. Зыряновская | 700 | 800 | 1100 | 1 300р. | 4000 |
| ш. Юбилейная | 1100 | 1400 | 1500 | 2100р. | 4000 |
| Шарап | 1300 | 1400 | 1800 | 2500р. | 4500 |
| Шерегеш 200км. | 7000 | 8500 | 9600 | 13200р. | 15000 |
| Шорохово 34км. | 1300 | 1600 | 1900 | 2400р. | 4500 |
| Шушталеп | 1500 | 1900 | 2300 | 3000р. | 6500 |
| Юрга | 8000 | 10500 | 11500 | 15000р. | 17000 |
| Яшкино | 9000 | 11000 | 12500 | 16000р. | 18500 |
| Яя | 10500 | 13000 | 14500 | 17500р. | 20000 |
| По районам г. Новокузнецка (руб./час) | 1,5 т | 2,0 т | 3,0 т | 5,0 т | Манипулятор 5 тн. | ||||||||
| Центральный район, Кузнецкий район (до 30-го квартала), ДОЗ, 6-йкиломегр, рабочий поселок, ближнее Куйбышево | 420 | 500 | 600 | 800 | 1200 | ||||||||
| Дальнее Куйбышево, Шахта Димитрова, Редаково (до строительного магазина), Садовая, Алюминиевый завод, Малоэтажка | 480 | 600 | 680 | 900 | 1200 | ||||||||
| Точилино (ж/д больница), Завод Заводской район | «Универсал», Новобайдаевка, | 560 | 650 | 800 | 950 | 1200 | |||||||
| Байдаевка, Монтаж, Лапин Лог, 5-я ферма, Верх. Колония | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | ||||||||
| Новоильинскнй район, Абашево, Лыжная база | 650 | 800 | 950 | 1150 | 1200 | ||||||||
| Ильинка - Запсиб | 660 | 850 | 1000 | 1150 | 1200 | ||||||||
| Старая Ильинка, ЗСМК | 720 | 900 | 1100 | 1200 | 1200 | ||||||||
Оплата манипулятора производится сразу за 2 часа!
1)Первый час работы а/м. по районам города оплачивается полностью, последующее время из расчета –
1,5т - 6 руб./мин, 2,0т - 7руб./мин, 3,0т - 9 руб./мин 5,0т -12руб/мин
2) На не указанные в прайс-листе направления – цена договорная: 1,5т-11 руб./км, 2,0т-13руб./км, 3,0т-15 руб./км 5,0т-18руб/км
Время на «пригород» рассчитано с учетом возврата а/м. в город.
3) Пригород, свыше указанного времени из расчета - а/м. грузоподъемностью 1
1,5т–6руб./мин, 2,0т–7руб./мин, 3,0т–9руб./мин,5,0т-12руб/мин
4)Разгрузка – 150 руб
В зависимости от объема работ цены варьируются!!!
г. Кемерово
| № | Доставка из г.Кемерово | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | По городу | 2000 |
| 2 | Азотовец С/О | 2500 |
| 3 | Андреевка | 2700 |
| 4 | Анжеро-Судженск | 7000 |
| 5 | Аэропорт | 2500 |
| 6 | Барановка | 4000 |
| 7 | Белово | 8500 |
| 8 | Береговой совхоз | 3500 |
| 9 | Березка С/О | 2500 |
| 10 | Березово село | 2700 |
| 11 | Березовский город | 4000 |
| 12 | Большой Корчуган | 30 р.км |
| 13 | Боровой поселок | 2300 |
| 14 | Верхотомка | 3300 |
| 15 | Глубокое село | 3700 |
| 16 | Гурьевск город | 9200 |
| 17 | Дедюево | 30 р.км |
| 18 | Денисово | 2500 |
| 19 | Елыкаевский поселок | 3700 |
| 20 | Журавли | 2500 |
| 21 | Зарубино | 4700 |
| 22 | Звездный | 2800 |
| 23 | Зеленогорск поселок | 7000 |
| 24 | Кедровка ПГТ | 2800 |
| 25 | Кировский р-н | 2000 |
| 26 | Колмогорово | 4200 |
| 27 | Комиссарово | 2000 |
| 28 | Крапивино деревня | 6500 |
| 29 | Краснинское село | 6500 |
| 30 | Красновка | 2000 |
| 31 | Красное село | 10500 |
| 32 | Крутой поселок | 2000 |
| 33 | Кузбасский поселок | 3800 |
| 34 | Ленинск-Кузнецкий город | 7800 |
| 35 | Лесная поляна | 2800 |
| 36 | Мазурово | 2300 |
| 37 | Мамаевка | 3000 |
| 38 | Мариинск город | 14000 |
| 39 | Металлплощадка поселок | 2300 |
| 40 | Мозжуха | 2000 |
| 41 | Маручак | 3800 |
| 42 | Николаевка | 30 р. км |
| 43 | Новороманово | 5500 |
| 44 | Новостройка поселок | 2800 |
| 45 | Осиновка | 2800 |
| 46 | Панфилово | 4900 |
| 47 | Пача | 6000 |
| 48 | Печатник | 3000 |
| 49 | Перехляй | 30 р. км |
| 50 | Промышленка (ш. Владимирская) | 3200 |
| 51 | Пещерка | 4000 |
| 52 | Пинигино | 4000 |
| 53 | Пионер поселок | 1900 |
| 54 | Плотниково | 4300 |
| 55 | Подъяково | 4000 |
| 56 | Пригородный поселок | 1700 |
| 57 | Прокопьевск город | 14000 |
| 58 | Промышленное | 5800 |
| 59 | Сарапки деревня | 4300 |
| 60 | Северная шахта | 2000 |
| 61 | Смолино деревня | 3300 |
| 62 | Старая балахонка | 3500 |
| 63 | Старые черви | 4700 |
| 64 | Сухая речка | 2600 |
| 65 | Суховский поселок | 2000 |
| 66 | Тайга город | 7500 |
| 67 | Тебеньки | 3000 |
| 68 | Топки город | 3500 |
| 69 | Топки село | 2700 |
| 70 | Тисуль | 15000 |
| 71 | Треща | 3500 |
| 72 | Тяжин | 15000 |
| 73 | Черемички | 4000 |
| 74 | Шевели | 4300 |
| 75 | Шишино | 5200 |
| 76 | Щегловский поселок | 3600 |
| 78 | Улус | 2000 |
| 79 | Успенка | 30 р .км |
| 80 | Разведчик поселок | 4800 |
| 81 | Юрга город | 7800 |
| 82 | Ягуново шахта | 2500 |
| 83 | Ягуновский поселок | 2800 |
| 84 | Яшкино | 7000 |
Доставка осуществляетс автомобилем грузоподъемностью 5т
